SYDNEY 3 PRIZE | SY3P

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Senin, 10-03-2025 SY3P-0931
6 3 9 4
2 5 0 8
9 9 9 3
2 Minggu, 09-03-2025 SY3P-0930
1 8 7 5
6 3 4 8
0 8 5 0
3 Sabtu, 08-03-2025 SY3P-0929
5 2 0 8
2 4 9 4
7 8 3 2
4 Jumat, 07-03-2025 SY3P-0928
3 6 8 4
8 0 8 8
5 3 8 9
5 Kamis, 06-03-2025 SY3P-0927
9 8 0 2
3 5 5 8
4 0 4 3
6 Rabu, 05-03-2025 SY3P-0926
5 9 6 8
1 6 3 3
4 5 4 3
7 Selasa, 04-03-2025 SY3P-0925
0 9 3 8
0 2 3 5
0 6 9 4
8 Senin, 03-03-2025 SY3P-0924
1 0 3 1
8 6 8 9
0 7 7 7
9 Minggu, 02-03-2025 SY3P-0923
8 1 9 8
5 2 2 0
4 8 5 6
10 Sabtu, 01-03-2025 SY3P-0922
6 2 4 7
4 2 4 6
4 4 2 1
11 Jumat, 28-02-2025 SY3P-0921
4 0 9 6
0 9 7 9
4 7 3 6
12 Kamis, 27-02-2025 SY3P-0920
0 2 6 0
7 5 2 6
8 2 9 2
13 Rabu, 26-02-2025 SY3P-0919
8 5 4 8
5 8 8 5
5 0 1 8
14 Selasa, 25-02-2025 SY3P-0918
0 9 8 3
2 5 7 8
5 6 7 2
15 Senin, 24-02-2025 SY3P-0917
9 7 0 9
5 3 4 9
0 7 3 5
16 Minggu, 23-02-2025 SY3P-0916
5 2 9 0
0 4 6 8
9 7 4 6
17 Sabtu, 22-02-2025 SY3P-0915
3 4 6 5
4 8 2 4
1 4 4 2
18 Jumat, 21-02-2025 SY3P-0914
6 6 2 1
6 8 3 2
5 4 9 6
19 Kamis, 20-02-2025 SY3P-0913
5 0 1 2
8 7 4 8
2 5 4 0
20 Rabu, 19-02-2025 SY3P-0912
2 6 3 5
5 1 5 7
2 1 4 0
21 Selasa, 18-02-2025 SY3P-0911
2 8 8 7
5 7 5 1
8 6 5 2
22 Senin, 17-02-2025 SY3P-0910
7 6 1 3
4 7 0 7
7 1 1 1
23 Minggu, 16-02-2025 SY3P-0909
0 5 1 5
2 4 8 1
6 8 0 1
24 Sabtu, 15-02-2025 SY3P-0908
6 9 2 0
5 0 8 9
0 1 3 1
25 Jumat, 14-02-2025 SY3P-0907
1 0 7 1
2 5 9 0
7 7 3 3
26 Kamis, 13-02-2025 SY3P-0906
5 3 7 8
0 3 6 0
2 0 9 8
27 Rabu, 12-02-2025 SY3P-0905
4 7 3 9
6 3 8 6
5 0 4 9
28 Selasa, 11-02-2025 SY3P-0904
5 7 0 7
0 0 3 9
8 4 8 1
29 Senin, 10-02-2025 SY3P-0903
2 0 3 6
6 8 6 3
4 0 9 3
30 Minggu, 09-02-2025 SY3P-0902
2 6 7 9
4 9 9 0
6 3 0 0
31 Sabtu, 08-02-2025 SY3P-0901
1 1 2 3
2 4 4 2
8 4 1 5
32 Jumat, 07-02-2025 SY3P-0900
4 7 3 8
6 7 4 0
3 9 8 2
33 Kamis, 06-02-2025 SY3P-0899
3 4 4 7
8 5 6 7
4 7 4 5
34 Rabu, 05-02-2025 SY3P-0898
1 3 0 1
1 4 2 5
6 6 6 8
35 Selasa, 04-02-2025 SY3P-0897
3 3 6 8
1 4 4 1
3 2 9 9
36 Senin, 03-02-2025 SY3P-0896
0 4 1 8
5 3 1 2
4 2 1 2
37 Minggu, 02-02-2025 SY3P-0895
9 1 6 5
5 8 2 4
0 7 1 3
38 Sabtu, 01-02-2025 SY3P-0894
7 9 5 1
5 2 9 8
9 1 9 4
39 Jumat, 31-01-2025 SY3P-0893
4 7 9 4
1 7 5 4
4 0 7 1
40 Kamis, 30-01-2025 SY3P-0892
5 3 0 7
4 7 6 2
4 1 8 5
41 Rabu, 29-01-2025 SY3P-0891
3 6 4 7
0 5 0 6
9 2 0 4
42 Selasa, 28-01-2025 SY3P-0890
7 5 9 6
9 3 8 4
6 5 9 6
43 Senin, 27-01-2025 SY3P-0889
4 4 6 2
7 7 2 7
6 6 9 4
44 Minggu, 26-01-2025 SY3P-0888
6 0 7 4
1 3 2 5
2 9 3 4
45 Sabtu, 25-01-2025 SY3P-0887
4 5 1 0
2 4 3 1
2 5 7 5
46 Jumat, 24-01-2025 SY3P-0886
0 5 9 4
1 5 2 2
9 5 5 1
47 Kamis, 23-01-2025 SY3P-0885
9 3 7 9
2 3 8 0
0 2 4 5
48 Rabu, 22-01-2025 SY3P-0884
8 0 0 4
2 5 9 7
8 1 3 1
49 Selasa, 21-01-2025 SY3P-0883
7 5 9 1
6 4 1 5
7 3 5 3
50 Senin, 20-01-2025 SY3P-0882
4 6 5 2
9 9 1 1
5 5 3 6
51 Minggu, 19-01-2025 SY3P-0881
6 9 9 8
8 3 3 0
8 3 6 3
52 Sabtu, 18-01-2025 SY3P-0880
5 3 7 9
4 4 8 2
8 0 8 5
53 Jumat, 17-01-2025 SY3P-0879
3 4 5 4
8 2 3 5
2 6 8 5
54 Kamis, 16-01-2025 SY3P-0878
4 7 0 7
1 1 5 2
4 4 4 5
55 Rabu, 15-01-2025 SY3P-0877
3 8 8 0
0 4 9 4
6 2 1 1
56 Selasa, 14-01-2025 SY3P-0876
2 0 4 7
0 6 0 1
2 4 0 7
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo